Estos son los primeros resultados que puedo tener hasta las pruebas de Espalda, el puntaje lo lidera Salta en Varones y Mujeres, Ojala los chicos sigan con el mismo ritmo ¡Gracias y vamos por más!
TACNA RESULTADOS NATACION
XI JUDEJUT PERU 2008 - 29/04/2008 to 02/05/2008
SedeTacna
Primera Fecha Natación
prueba 1 damas 17-19 200 Libres
2º Malu Jiménez T:2´28´71 (8 puntos)
prueba 2 varones 17-19 200 Libres
1º Alex Strelkov T: 2´10´76 (10 puntos)
6º Facundo Altamirano T: 2´17´09 (3 puntos)
7º Ignacio Gil Galvan T: 2´18´35(2 puntos)
prueba 3 damas 14-16 200 200 Libres
5º Torino, Jimena T: 2´32´96 (4 puntos)
6º Carla Rivella T: 2´32´96 (3 puntos)
prueba 4 varones 14-16 200 200 Libres
1º Strelkov, Roberto T: 2´12´52 (10 puntos)
6º Ignacio Aguilera T: 2´23´27 (3 puntos)
prueba 5 damas 17-19 100 pecho
3º Maldonado, Flavia T:1´29´65 (6 puntos)
5º Gimenez, Lucrecia T: 1´30´86 ( 4 puntos)
8º Lopez, Emilia T:1´33´39 (1 punto)
prueba 6 varones 17-19 100 pecho
2º Altamirano, Facundo 1´14´96 (8 puntos)
5º Torino, Carlos T: 1´22´61 (4 puntos)
prueba 8 varones 14-16 100 pecho
2º Robert Strelkov T: 1´18´00 (8 puntos)
prueba 31 damas 17-19 50 espalda
2º Gimenez, Lucrecia T:34´35 (8 puntos)
4º Lopez, Emilia T:37´24 (5 puntos)
6º Maldonado, Flavia T:37´69 (3 puntos)
prueba 32 varones 17-19 50 espalda
1º Gil, Ignacio T: 30´70 (10 puntos)
2º Strelkov Alex T: 30´81 (8 puntos)
prueba 33 damas 14-16 50 espalda
6º Aguilera, Sofia T:37´50 (3 puntos)
SedeTacna
Primera Fecha Natación
prueba 1 damas 17-19 200 Libres
2º Malu Jiménez T:2´28´71 (8 puntos)
prueba 2 varones 17-19 200 Libres
1º Alex Strelkov T: 2´10´76 (10 puntos)
6º Facundo Altamirano T: 2´17´09 (3 puntos)
7º Ignacio Gil Galvan T: 2´18´35(2 puntos)
prueba 3 damas 14-16 200 200 Libres
5º Torino, Jimena T: 2´32´96 (4 puntos)
6º Carla Rivella T: 2´32´96 (3 puntos)
prueba 4 varones 14-16 200 200 Libres
1º Strelkov, Roberto T: 2´12´52 (10 puntos)
6º Ignacio Aguilera T: 2´23´27 (3 puntos)
prueba 5 damas 17-19 100 pecho
3º Maldonado, Flavia T:1´29´65 (6 puntos)
5º Gimenez, Lucrecia T: 1´30´86 ( 4 puntos)
8º Lopez, Emilia T:1´33´39 (1 punto)
prueba 6 varones 17-19 100 pecho
2º Altamirano, Facundo 1´14´96 (8 puntos)
5º Torino, Carlos T: 1´22´61 (4 puntos)
prueba 8 varones 14-16 100 pecho
2º Robert Strelkov T: 1´18´00 (8 puntos)
prueba 31 damas 17-19 50 espalda
2º Gimenez, Lucrecia T:34´35 (8 puntos)
4º Lopez, Emilia T:37´24 (5 puntos)
6º Maldonado, Flavia T:37´69 (3 puntos)
prueba 32 varones 17-19 50 espalda
1º Gil, Ignacio T: 30´70 (10 puntos)
2º Strelkov Alex T: 30´81 (8 puntos)
prueba 33 damas 14-16 50 espalda
6º Aguilera, Sofia T:37´50 (3 puntos)
prueba 34 varones 14-16 50 espalda
1º Strelkov, Roberto T: 31´61
1º Strelkov, Roberto T: 31´61
PUNTAJE DAMAS
1 Salta-Argentina 73
2 Arequipa-Peru 55
3 Jujuy-Argentina 49
4 Antofagasta-chile 37
5 Sucre-Bolivia 34
6 tarapaca-chile 22
7 Catamarca-argentina 17
8 Coquimbo-Chile 10
9 Oruro-bolivia 8
1 Salta-Argentina 73
2 Arequipa-Peru 55
3 Jujuy-Argentina 49
4 Antofagasta-chile 37
5 Sucre-Bolivia 34
6 tarapaca-chile 22
7 Catamarca-argentina 17
8 Coquimbo-Chile 10
9 Oruro-bolivia 8
10 Puno-Peru 5
11 Potosi-bolivia
PUNTAJE VARONES
1 Salta-Argentina 109
2 Arequipa-Peru 53
3 tarapaca-chile 30
4 Sucre-Bolivia 27
5 Catamarca-argentina 22
5 Antofagasta-chile 22
7 Jujuy-Argentina 20
8 Oruro-bolivia 19
9 Cuzco-Peru 5
10 Coquimbo-Chile 3
11 Atacama-Chile 2
11 Potosi-bolivia
PUNTAJE VARONES
1 Salta-Argentina 109
2 Arequipa-Peru 53
3 tarapaca-chile 30
4 Sucre-Bolivia 27
5 Catamarca-argentina 22
5 Antofagasta-chile 22
7 Jujuy-Argentina 20
8 Oruro-bolivia 19
9 Cuzco-Peru 5
10 Coquimbo-Chile 3
11 Atacama-Chile 2
No hay comentarios.:
Publicar un comentario